











- Hochwertiger, schwarzer Aluminiumrahmen
- Schwarz getöntes
- UV-Schutz-Acrylglas (Doppelwandig)
- Scheibe ist nach innen gewölbt und schließt außen flächenbündig mit dem Fensterrahmen ab Top
- Isolation durch doppelte Verglasung
Ausschnittmaß - Breite (in mm) | 500 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1450 | 350 | 460 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschnittmaß - Höhe (in mm) | 350 | 450 | 400 | 450 | 800 | 450 | 300 | 500 | 550 | 500 | 220 | 300 | 450 | 300 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Öffnungswinkel (in Grad) | 36 | 60 | 47,5 | 60 | 47 | 60 | 36 | 65 | 71 | 70 | 35 | 37 | 68 | 37 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Gewicht (in Kg) | 3,1 | 3,8 | 4,4 | 5,9 | 11,1 | 6,9 | 5,34 | 8,89 | 11,1 | 2,9 | 2,0 | 2,6 | 3,9 | 3,4 | 4,4 | 4,9 | 5,8 | 6,3 |
Gesamtbreite (in mm) | 527 | 527 | 727 | 927 | 1027 | 1127 | 1227 | 1227 | 1477 | 377 | 487 | 527 | 627 | 727 | 727 | 827 | 927 | 1027 |
Gesamthöhe (in mm) | 337 | 477 | 427 | 477 | 827 | 477 | 327 | 527 | 577 | 527 | 247 | 327 | 477 | 327 | 477 | 477 | 527 | 527 |
Wandstärke min. (in mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Wandstärke max. (in mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
passender Innenrahmen